普旭RA302真空泵用于線路板、光電、真空包裝、成型等行業;普旭RA302真空泵流量大,真空度高,故障率低、可靠性強。
普旭RA302性能以及參數:
抽 速:300m3/h
極限壓力:0.1mbar
電機功率:5.5kw
安裝尺寸:5.5kw
技術參數表:
R5 |
單位 | 0040F | 0063F | 0100F | 0160D | 0202D | 0250D | 0302D |
抽速 | m3/h | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 |
極限壓力 | mbar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
噪音 | db | 63 | 64 | 65 | 70 | 72 | 72 | 74 |
用油量 | L | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 |
最高工作溫度 | ℃ | 82 | 84 | 84 | 64 | 74 | 80 | 82 |
電機功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
進氣口螺紋 | G11/4' | G11/4' | G11/4' | G11/4' | G2' | G2' | G2' | |
整機重量 | kg | 38 | 52 | 70 | 140 | 140 | 190 | 190 |
安裝尺寸 | mm | 613*284*263 | 607*406*290 | 694*406*290 | 858*503*410 | 858*501*410 | 966*575*410 |
1024*573*410 |
網站導航
聯系我們
掃一掃進入手機站
掃一掃加關注公眾號
訪問微信小程序
關注微信公眾號
訪問手機網站